Deposit Interest Rate
मियादी जमा (Fixed Deposit)
| क्र० सं० | अवधि Tenure |
सामान्य नागरिक General Public (% p.a.) |
वरिष्ठ नागरिक Senior Citizen (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 दिन से 30 दिन तक 7 days to 30 days |
4.25% | 4.75% |
| 2 | 31 दिन से 90 दिन तक 31 days to 90 days |
5.00% | 5.50% |
| 3 | 91 दिन से 180 दिन तक 91 days to 180 days |
5.75% | 6.25% |
| 4 | 181 दिन से 1 वर्ष से कम 181 days to < 1 year |
6.25% | 6.75% |
| 5 | 1 वर्ष से 2 वर्ष तक 1 year to 2 years |
7.00% | 7.50% |
| 6 | 2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक >2 years to 3 years |
6.75% | 7.25% |
| 7 | 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक >3 years to 5 years |
6.50% | 7.00% |
| 8 | 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक >5 years to 10 years |
6.25% | 6.75% |
आवर्ती जमा (Recurring Deposit)
| क्र० सं० | अवधि Tenure |
सामान्य नागरिक General Public (% p.a.) |
वरिष्ठ नागरिक Senior Citizen (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 वर्ष से 2 वर्ष तक 1 year to 2 years |
7.00% | 7.50% |
| 2 | 2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक >2 years to 3 years |
6.75% | 7.25% |
| 3 | 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक >3 years to 5 years |
6.50% | 7.00% |
| 4 | 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक >5 years to 10 years |
6.25% | 6.75% |
मियादी जमा (Fixed Deposit)
| क्र० सं० | अवधि Tenure |
सामान्य नागरिक General Public (% p.a.) |
वरिष्ठ नागरिक Senior Citizen (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 दिन से 30 दिन तक 7 days to 30 days |
4.00% | 4.50% |
| 2 | 31 दिन से 45 दिन तक 31 days to 45 days |
4.00% | 4.50% |
| 2 | 46 दिन से 90 दिन तक 46 days to 90 days |
4.75% | 5.25% |
| 3 | 91 दिन से 180 दिन तक 91 days to 180 days |
5.25% | 5.75% |
| 4 | 181 दिन से 1 वर्ष से कम 181 days to < 1 year |
6.00% | 6.50% |
| 5 | 1 वर्ष से 2 वर्ष तक 1 year to 2 years |
6.85% | 7.35% |
| 6 | 2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक >2 years to 3 years |
6.65% | 7.15% |
| 7 | 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक >3 years to 5 years |
6.50% | 7.00% |
| 8 | 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक >5 years to 10 years |
6.25% | 6.75% |
आवर्ती जमा (Recurring Deposit)
| क्र० सं० | अवधि Tenure |
सामान्य नागरिक General Public (% p.a.) |
वरिष्ठ नागरिक Senior Citizen (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 वर्ष से 2 वर्ष तक 1 year to 2 years |
6.85% | 7.35% |
| 2 | 2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक >2 years to 3 years |
6.65% | 7.15% |
| 3 | 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक >3 years to 5 years |
6.50% | 7.00% |
| 4 | 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक >5 years to 10 years |
6.25% | 6.75% |